本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1042 | 1.1003 | 1.3155 | 1.3124 |
| 1.1064 | 1.0985 | 1.3171 | 1.3109 |
| 1.1082 | 1.0963 | 1.3186 | 1.3093 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 119.04 | 118.62 | 0.9431 | 0.9397 |
| 119.23 | 118.39 | 0.9448 | 0.9379 |
| 119.46 | 118.20 | 0.9466 | 0.9363 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7295 | 0.7281 | 1.2698 | 1.2675 |
| 0.7303 | 0.7274 | 1.2708 | 1.2662 |
| 0.7310 | 0.7266 | 1.2720 | 1.2652 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1930.42 | 1922.12 | 25.21 | 25.02 |
| 1934.08 | 1917.48 | 25.28 | 24.92 |
| 1938.72 | 1913.82 | 25.39 | 24.84 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/