本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1053 | 1.1035 | 1.3171 | 1.3151 |
| 1.1064 | 1.1029 | 1.3184 | 1.3145 |
| 1.1070 | 1.1018 | 1.3190 | 1.3132 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 119.36 | 119.09 | 0.9336 | 0.9317 |
| 119.47 | 118.93 | 0.9343 | 0.9305 |
| 119.63 | 118.82 | 0.9355 | 0.9298 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7415 | 0.7401 | 1.2613 | 1.2596 |
| 0.7421 | 0.7393 | 1.2621 | 1.2587 |
| 0.7429 | 0.7386 | 1.2630 | 1.2579 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1924.03 | 1915.99 | 25.06 | 24.82 |
| 1929.13 | 1913.05 | 25.22 | 24.74 |
| 1932.07 | 1907.95 | 25.30 | 24.58 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/